Trainingszeiten & Bahnbelegung
Trainingsbetrieb > Trainingszeiten & Bahnbelegung
Trainingszeiten & Bahnbelegungsplan
Gültig für das Schuljahr 2025/26
1. Sportschwimmen / Kinder und Jugendliche
Trainigszeiten / Bahnbelegung:
Uhrzeit | Tag Mo | Tag Di | Tag Mi | Tag Do | Tag Fr | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 5 | Bahn 6 | Lehrbecken | Gymnastik- raum |
16:00 - 16:30 | X | X | Feja | Bauer | Völker | ||||||||
16:30 - 17:00 | X | X | |||||||||||
17:00 - 17:30 | X | X | Herzer | Ploasky | Polasky | ||||||||
17:30 - 18:00 | X | ||||||||||||
18:00 - 18:30 | X | Erbe | Köhler | Wichmann | |||||||||
18:30 - 19:00 | X | ||||||||||||
19:00 - 19:30 | Gebhardt | Zentgraf | Hofmann | ||||||||||
19:30 - 20:00 | |||||||||||||
20:00 - 20:30 | |||||||||||||
20:30 - 21:00 | |||||||||||||
21:00 - 21:30 | |||||||||||||
21:30 - 22:00 | |||||||||||||
verantwortliche Trainer: | Frau Feja, Frau Bauer, Frau Völker, Frau Herzer, Herr Ploasky, Herr Erbe, Herr Köhler, Herr Wichmann, Herr Gebhardt, Herr Zentgraf, Herr Hofmann | ||||||||||||
Trainingszeit: | 60 Minuten Hinweis: Treffpunkt/ Einlass 15 Minuten vor Trainingsbeginn im Vorjee des Hallenbades | ||||||||||||
2. Anfänger Schwimmen / Schwimmen lernen
Trainigszeiten / Bahnbelegung:
Uhrzeit | Tag Mo | Tag Di | Tag Mi | Tag Do | Tag Fr | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 5 | Bahn 6 | Lehrbecken | Gymnastik- raum |
16:30 - 17:00 | X | ||||||||||||
17:00 - 17:15 | X | ||||||||||||
17:15 - 17:30 | X | X | X | Herzer | Ploasky | Polasky | |||||||
17:30 - 18:00 | X | X | |||||||||||
18:00 - 18:30 | X | ||||||||||||
verantwortliche Trainer: | Frau Markewitz, Herr Zentgraf, Herr Köhler, Herr Wichmann | ||||||||||||
Trainingszeit: | Mo. - Di. 45 Minuten, Fr. 60 Minuten Hinweis: Treffpunkt/ Einlass 15 Minuten vor Trainingsbeginn im Vorjee des Hallenbades | ||||||||||||
3. Masters / Thriatlon
Trainigszeiten / Bahnbelegung:
Uhrzeit | Tag Mo | Tag Di | Tag Mi | Tag Do | Tag Fr | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 5 | Bahn 6 | Lehrbecken | Gymnastik- raum |
17:00 - 17:30 | X | Herzer | Ploasky | Polasky | |||||||||
17:30 - 18:00 | X | ||||||||||||
18:00 - 18:30 | X | Erbe | Köhler | Wichmann | |||||||||
18:30 - 19:00 | |||||||||||||
19:00 - 19:30 | X | X | Gebhardt | Zentgraf | Hofmann | ||||||||
19:30 - 20:00 | X | X | |||||||||||
20:00 - 20:30 | X | X | |||||||||||
20:30 - 21:00 | X | X | |||||||||||
21:00 - 21:30 | X | X | |||||||||||
21:30 - 22:00 | X | X | |||||||||||
verantwortliche Trainer: | Herr Köhler | ||||||||||||
Trainingszeit: | 60 Minuten Hinweis: Treffpunkt/ Einlass 15 Minuten vor Trainingsbeginn im Vorjee des Hallenbades | ||||||||||||
4. Breiten- und Freizeitsport
Trainigszeiten / Bahnbelegung:
Uhrzeit | Tag Mo | Tag Di | Tag Mi | Tag Do | Tag Fr | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 5 | Bahn 6 | Lehrbecken | Gymnastik- raum |
17:00 - 17:30 | X | Herzer | Ploasky | Polasky | |||||||||
17:30 - 18:00 | X | ||||||||||||
18:00 - 18:30 | X | Erbe | Köhler | Wichmann | |||||||||
18:30 - 19:00 | |||||||||||||
19:00 - 19:30 | X | X | Gebhardt | Zentgraf | Hofmann | X | |||||||
19:30 - 20:00 | X | X | X | ||||||||||
20:00 - 20:30 | X | X | |||||||||||
20:30 - 21:00 | X | X | |||||||||||
21:00 - 21:30 | X | ||||||||||||
21:30 - 22:00 | X | ||||||||||||
verantwortliche Trainer: | |||||||||||||
Trainingszeit: | 60 Minuten Hinweis: Treffpunkt/ Einlass 15 Minuten vor Trainingsbeginn im Vorjee des Hallenbades | ||||||||||||
5. Schwimmkurse zur Verbesserung der Schwimmfähigkeit
Trainigszeiten / Bahnbelegung:
Uhrzeit | Tag Mo | Tag Di | Tag Mi | Tag Do | Tag Fr | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 5 | Bahn 6 | Lehrbecken | Gymnastik- raum |
16:00 - 16:30 | |||||||||||||
16:30 - 17:00 | |||||||||||||
17:00 - 17:30 | |||||||||||||
17:30 - 18:00 | |||||||||||||
18:00 - 18:30 | |||||||||||||
18:30 - 19:00 | |||||||||||||
19:00 - 19:30 | |||||||||||||
19:30 - 20:00 | |||||||||||||
20:00 - 20:30 | |||||||||||||
20:30 - 21:00 | |||||||||||||
21:00 - 21:30 | |||||||||||||
21:30 - 22:00 | |||||||||||||
verantwortliche Trainer: | |||||||||||||
Trainingszeit: | 60 Minuten Hinweis: Treffpunkt/ Einlass 15 Minuten vor Trainingsbeginn im Vorjee des Hallenbades | ||||||||||||
6. Gesundheitsprävention Aqufitness
Trainigszeiten / Bahnbelegung:
Uhrzeit | Tag Mo | Tag Di | Tag Mi | Tag Do | Tag Fr | Bahn 1 | Bahn 2 | Bahn 3 | Bahn 4 | Bahn 5 | Bahn 6 | Lehrbecken | Gymnastik- raum |
16:00 - 16:30 | |||||||||||||
16:30 - 17:00 | |||||||||||||
17:00 - 17:30 | |||||||||||||
17:30 - 18:00 | |||||||||||||
18:00 - 18:30 | |||||||||||||
18:30 - 19:00 | |||||||||||||
19:00 - 19:30 | |||||||||||||
19:30 - 20:00 | |||||||||||||
20:00 - 20:30 | |||||||||||||
20:30 - 21:00 | |||||||||||||
21:00 - 21:30 | |||||||||||||
21:30 - 22:00 | |||||||||||||
verantwortliche Trainer: | |||||||||||||
Trainingszeit: | 60 Minuten Hinweis: Treffpunkt/ Einlass 15 Minuten vor Trainingsbeginn im Vorjee des Hallenbades | ||||||||||||
Hinweise kein Trainingsbetrieb
- an Feiertagen
- in den Schulferien
- an Schließ- und Reinigungstagen des Sport- und Freizeitbad Arnstadt